Einkauf
Nettobedarf aus Prognose und Bestand. Ein Vorschlag – verbindlich wird er erst nach Freigabe.
Vorgeschlagener EinkaufCHF 3'837alle Standorte
Positionen19aus Mindestbestand und Reichweite
Kritisch3unter einem Tag Reichweite
Restaurant Löwen
| Zutat | Lieferant | Menge | Wert | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Rindsfilet | Metzgerei Brunner | 5.5 kg | CHF 119 | Unter Mindestbestand |
| Kartoffeln festkochend | Gemüse Hofer AG | 29.9 kg | CHF 809 | Unter Mindestbestand |
| Eglifilet | Fischhandel Waser | 4.2 kg | CHF 43 | Unter Mindestbestand |
| Schweizer Bergkäse | Molkerei Seetal | 2.9 kg | CHF 29 | Unter Mindestbestand |
| Weissmehl | Grosshandel Pistor | 11.2 kg | CHF 208 | Unter Mindestbestand |
Restaurant Adler
| Zutat | Lieferant | Menge | Wert | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Rindsfilet | Metzgerei Brunner | 3.3 kg | CHF 61 | Unter Mindestbestand |
| Rahm 35% | Molkerei Seetal | 7.8 l | CHF 51 | Unter Mindestbestand |
| Eglifilet | Fischhandel Waser | 4.6 kg | CHF 101 | Reichweite 0.8 Tage |
| Risottoreis Carnaroli | Grosshandel Pistor | 8.2 kg | CHF 113 | Reichweite 0.7 Tage |
| Blattsalat gemischt | Gemüse Hofer AG | 3 kg | CHF 24 | Unter Mindestbestand |
| Schweizer Bergkäse | Molkerei Seetal | 1.4 kg | CHF 18 | Unter Mindestbestand |
| Weissmehl | Grosshandel Pistor | 7.9 kg | CHF 63 | Unter Mindestbestand |
Restaurant Bären
| Zutat | Lieferant | Menge | Wert | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Rindsfilet | Metzgerei Brunner | 4.7 kg | CHF 52 | Unter Mindestbestand |
| Rahm 35% | Molkerei Seetal | 10.9 l | CHF 257 | Reichweite 0.7 Tage |
| Butter | Molkerei Seetal | 2.6 kg | CHF 59 | Unter Mindestbestand |
| Eglifilet | Fischhandel Waser | 2.7 kg | CHF 35 | Unter Mindestbestand |
| Kürbis Muskat | Gemüse Hofer AG | 5.9 kg | CHF 162 | Unter Mindestbestand |
| Risottoreis Carnaroli | Grosshandel Pistor | 3.1 kg | CHF 50 | Unter Mindestbestand |
| Eier | Gemüse Hofer AG | 79.9 Stk | CHF 1'583 | Unter Mindestbestand |