Waste
Erfasste Verluste der letzten sieben Tage, bewertet und nach Ursache getrennt.
Wert gesamtCHF 428alle Standorte, 7 Tage
Erfasste Vorfälle15reduzieren den Bestand direkt
Anteil am Umsatz0.3%Richtwert zur Einordnung
Restaurant Löwen
| Zutat | Menge | Wert | Ursache |
|---|---|---|---|
| Rindsfilet | 800 g | CHF 20 | Zubereitungsfehler |
| Kartoffeln festkochend | 1.4 kg | CHF 39 | Abgelaufen |
| Rahm 35% | 600 ml | CHF 8 | Zubereitungsfehler |
| Schweizer Bergkäse | 1 kg | CHF 16 | Retoure Gast |
| Eier | 1.5 Stk | CHF 42 | Retoure Gast |
Restaurant Adler
| Zutat | Menge | Wert | Ursache |
|---|---|---|---|
| Kalbfleisch geschnetzelt | 2.1 kg | CHF 60 | Zubereitungsfehler |
| Rindsfilet | 800 g | CHF 21 | Zubereitungsfehler |
| Kartoffeln festkochend | 1.6 kg | CHF 39 | Zubereitungsfehler |
| Butter | 600 g | CHF 8 | Abgelaufen |
| Kürbis Muskat | 1.3 kg | CHF 22 | Zubereitungsfehler |
Restaurant Bären
| Zutat | Menge | Wert | Ursache |
|---|---|---|---|
| Eglifilet | 2 kg | CHF 52 | Bruch |
| Kürbis Muskat | 1.2 kg | CHF 19 | Abgelaufen |
| Risottoreis Carnaroli | 1 kg | CHF 23 | Bruch |
| Blattsalat gemischt | 1.3 kg | CHF 33 | Bruch |
| Weissmehl | 900 g | CHF 26 | Retoure Gast |