DemoBeispieldaten für drei Betriebe, jeden Tag neu erzeugt. Zum Ansehen gedacht — hier lässt sich nichts ändern oder speichern.
Mit eigenen Daten starten → Inventar
Bestände je Standort mit Reichweite in Tagen – die Grundlage für den Einkaufsvorschlag.
Mi., 23.09.Restaurant Löwen
| Zutat | Bestand | Mindestbestand | Reichweite | Status |
|---|
| Kalbfleisch geschnetzelt | 5.7 kg | 18 kg | 1.1 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rindsfilet | 7.7 kg | 12 kg | 2.2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Kartoffeln festkochend | 15.1 kg | 45 kg | 1.2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rahm 35% | 21.4 l | 24 l | 3.1 Tage | Ausreichend |
|---|
| Butter | 2 kg | 9 kg | 0.8 Tage | Kritisch |
|---|
| Eglifilet | 6.3 kg | 8 kg | 2.8 Tage | Ausreichend |
|---|
| Kürbis Muskat | 4.6 kg | 16 kg | 1 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Risottoreis Carnaroli | 14.6 kg | 14 kg | 3.7 Tage | Ausreichend |
|---|
| Blattsalat gemischt | 2.7 kg | 7 kg | 1.4 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Schweizer Bergkäse | 7.2 kg | 6 kg | 4.2 Tage | Ausreichend |
|---|
| Weissmehl | 17.9 kg | 20 kg | 3.1 Tage | Ausreichend |
|---|
| Eier | 104.8 Stk | 240 Stk | 1.5 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
Restaurant Adler
| Zutat | Bestand | Mindestbestand | Reichweite | Status |
|---|
| Kalbfleisch geschnetzelt | 4.2 kg | 13.3 kg | 1.1 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rindsfilet | 3 kg | 8.9 kg | 1.2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Kartoffeln festkochend | 23 kg | 33.2 kg | 2.4 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rahm 35% | 5.9 l | 17.7 l | 1.2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Butter | 2.2 kg | 6.6 kg | 1.2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Eglifilet | 1.2 kg | 5.9 kg | 0.7 Tage | Kritisch |
|---|
| Kürbis Muskat | 10.3 kg | 11.8 kg | 3.1 Tage | Ausreichend |
|---|
| Risottoreis Carnaroli | 4.5 kg | 10.3 kg | 1.5 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Blattsalat gemischt | 1.8 kg | 5.2 kg | 1.2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Schweizer Bergkäse | 3 kg | 4.4 kg | 2.4 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Weissmehl | 9.2 kg | 14.8 kg | 2.2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Eier | 187.7 Stk | 177.1 Stk | 3.7 Tage | Ausreichend |
|---|
Restaurant Bären
| Zutat | Bestand | Mindestbestand | Reichweite | Status |
|---|
| Kalbfleisch geschnetzelt | 2.5 kg | 10.3 kg | 0.8 Tage | Kritisch |
|---|
| Rindsfilet | 6.4 kg | 6.9 kg | 3.2 Tage | Ausreichend |
|---|
| Kartoffeln festkochend | 14.3 kg | 25.7 kg | 1.9 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rahm 35% | 3.8 l | 13.7 l | 1 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Butter | 2 kg | 5.1 kg | 1.4 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Eglifilet | 2.2 kg | 4.6 kg | 1.7 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Kürbis Muskat | 1.7 kg | 9.1 kg | 0.7 Tage | Kritisch |
|---|
| Risottoreis Carnaroli | 2.5 kg | 8 kg | 1.1 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Blattsalat gemischt | 4.1 kg | 4 kg | 3.6 Tage | Ausreichend |
|---|
| Schweizer Bergkäse | 900 g | 3.4 kg | 0.9 Tage | Kritisch |
|---|
| Weissmehl | 11.1 kg | 11.4 kg | 3.4 Tage | Ausreichend |
|---|
| Eier | 97.8 Stk | 137.1 Stk | 2.5 Tage | Ausreichend |
|---|