DemoBeispieldaten für drei Betriebe, jeden Tag neu erzeugt. Zum Ansehen gedacht — hier lässt sich nichts ändern oder speichern.
Mit eigenen Daten starten → Inventar
Bestände je Standort mit Reichweite in Tagen – die Grundlage für den Einkaufsvorschlag.
So., 08.11.Restaurant Löwen
| Zutat | Bestand | Mindestbestand | Reichweite | Status |
|---|
| Kalbfleisch geschnetzelt | 9.2 kg | 18 kg | 1.8 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rindsfilet | 6.5 kg | 12 kg | 1.9 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Kartoffeln festkochend | 22.5 kg | 45 kg | 1.8 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rahm 35% | 16.1 l | 24 l | 2.3 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Butter | 5.8 kg | 9 kg | 2.3 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Eglifilet | 5.4 kg | 8 kg | 2.4 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Kürbis Muskat | 18.9 kg | 16 kg | 4.1 Tage | Ausreichend |
|---|
| Risottoreis Carnaroli | 13.5 kg | 14 kg | 3.4 Tage | Ausreichend |
|---|
| Blattsalat gemischt | 5.6 kg | 7 kg | 2.8 Tage | Ausreichend |
|---|
| Schweizer Bergkäse | 2.9 kg | 6 kg | 1.7 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Weissmehl | 9.4 kg | 20 kg | 1.6 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Eier | 118.9 Stk | 240 Stk | 1.7 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
Restaurant Adler
| Zutat | Bestand | Mindestbestand | Reichweite | Status |
|---|
| Kalbfleisch geschnetzelt | 10.8 kg | 13.3 kg | 2.8 Tage | Ausreichend |
|---|
| Rindsfilet | 10.2 kg | 8.9 kg | 4 Tage | Ausreichend |
|---|
| Kartoffeln festkochend | 16.4 kg | 33.2 kg | 1.7 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rahm 35% | 18.7 l | 17.7 l | 3.7 Tage | Ausreichend |
|---|
| Butter | 6.1 kg | 6.6 kg | 3.2 Tage | Ausreichend |
|---|
| Eglifilet | 2.1 kg | 5.9 kg | 1.2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Kürbis Muskat | 7.6 kg | 11.8 kg | 2.3 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Risottoreis Carnaroli | 8.8 kg | 10.3 kg | 3 Tage | Ausreichend |
|---|
| Blattsalat gemischt | 2.9 kg | 5.2 kg | 2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Schweizer Bergkäse | 4.2 kg | 4.4 kg | 3.3 Tage | Ausreichend |
|---|
| Weissmehl | 14.3 kg | 14.8 kg | 3.4 Tage | Ausreichend |
|---|
| Eier | 36.7 Stk | 177.1 Stk | 0.7 Tage | Kritisch |
|---|
Restaurant Bären
| Zutat | Bestand | Mindestbestand | Reichweite | Status |
|---|
| Kalbfleisch geschnetzelt | 2.3 kg | 10.3 kg | 0.8 Tage | Kritisch |
|---|
| Rindsfilet | 6.8 kg | 6.9 kg | 3.4 Tage | Ausreichend |
|---|
| Kartoffeln festkochend | 17.9 kg | 25.7 kg | 2.4 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Rahm 35% | 7.4 l | 13.7 l | 1.9 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Butter | 1 kg | 5.1 kg | 0.7 Tage | Kritisch |
|---|
| Eglifilet | 5.2 kg | 4.6 kg | 4 Tage | Ausreichend |
|---|
| Kürbis Muskat | 10.7 kg | 9.1 kg | 4.1 Tage | Ausreichend |
|---|
| Risottoreis Carnaroli | 4.6 kg | 8 kg | 2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Blattsalat gemischt | 2.3 kg | 4 kg | 2 Tage | Unter Mindestbestand |
|---|
| Schweizer Bergkäse | 2.9 kg | 3.4 kg | 3 Tage | Ausreichend |
|---|
| Weissmehl | 11.6 kg | 11.4 kg | 3.6 Tage | Ausreichend |
|---|
| Eier | 115.1 Stk | 137.1 Stk | 2.9 Tage | Ausreichend |
|---|