Prognose
Gedecke und Umsatz für die kommenden sieben Tage – mit Bandbreite statt scheingenauer Zahl.
| Tag | Restaurant Löwen | Restaurant Adler | Restaurant Bären | Gedecke gesamt | Umsatz gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 23.09.heute | ~184162–208 | ~153135–173 | ~10693–120 | ~443 | CHF 23'256 |
| Do., 24.09. | ~300264–339 | ~219193–247 | ~161142–182 | ~680 | CHF 34'767 |
| Fr., 25.09. | ~333293–376 | ~246216–278 | ~184162–208 | ~763 | CHF 40'533 |
| Sa., 26.09. | ~213187–241 | ~149131–168 | ~123108–139 | ~485 | CHF 23'962 |
| So., 27.09. | ~146128–165 | ~118104–133 | ~9281–104 | ~356 | CHF 19'485 |
| Mo., 28.09. | ~186164–210 | ~128113–145 | ~9079–102 | ~404 | CHF 20'587 |
| Di., 29.09. | ~188165–212 | ~142125–160 | ~9886–111 | ~428 | CHF 22'554 |
Einflussfaktoren
- Wetter
- 18°, bewölkt
- Wetterwirkung
- +2% Gedecke
- Prognosequalität
- 91% letzte 4 Wochen
- Datenstand
- Kassendaten bis Di., 22.09.
- Wetter
- 25°, warm und trocken
- Wetterwirkung
- +11% Gedecke
- Prognosequalität
- 91% letzte 4 Wochen
- Datenstand
- Kassendaten bis Di., 22.09.
- Wetter
- 20°, warm und trocken
- Wetterwirkung
- +11% Gedecke
- Prognosequalität
- 94% letzte 4 Wochen
- Datenstand
- Kassendaten bis Di., 22.09.
Meistverkaufte Gerichte, Prognose für morgen
| Gericht | Kategorie | Verkauft, 7 Tage | Deckungsbeitrag | Prognose morgen |
|---|---|---|---|---|
| Zürcher Geschnetzeltes | Hauptgang | 271 | 60% | ~53 |
| Kalbsbratwurst mit Rösti | Hauptgang | 224 | 67% | ~44 |
| Cordon bleu | Hauptgang | 182 | 58% | ~36 |
| Egli-Filet | Hauptgang | 152 | 50% | ~30 |
| Kürbisrisotto | Hauptgang | 161 | 69% | ~31 |
| Rindstatar | Vorspeise | 107 | 58% | ~21 |
| Herbstsalat | Vorspeise | 149 | 76% | ~29 |
| Tagessuppe | Vorspeise | 139 | 80% | ~27 |
Gerichte des Standorts Restaurant Löwen.