Prognose
Gedecke und Umsatz für die kommenden sieben Tage – mit Bandbreite statt scheingenauer Zahl.
| Tag | Restaurant Löwen | Restaurant Adler | Restaurant Bären | Gedecke gesamt | Umsatz gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 08.11.heute | ~171150–193 | ~10895–122 | ~9785–110 | ~376 | CHF 19'967 |
| Mo., 09.11. | ~166146–188 | ~120106–136 | ~9382–105 | ~379 | CHF 18'661 |
| Di., 10.11. | ~171150–193 | ~148130–167 | ~115101–130 | ~434 | CHF 24'382 |
| Mi., 11.11. | ~228201–258 | ~143126–162 | ~11399–128 | ~484 | CHF 25'196 |
| Do., 12.11. | ~272239–307 | ~217191–245 | ~164144–185 | ~653 | CHF 32'865 |
| Fr., 13.11. | ~268236–303 | ~224197–253 | ~171150–193 | ~663 | CHF 32'830 |
| Sa., 14.11. | ~200176–226 | ~164144–185 | ~122107–138 | ~486 | CHF 26'956 |
Einflussfaktoren
- Wetter
- 22°, bewölkt
- Wetterwirkung
- +2% Gedecke
- Prognosequalität
- 96% letzte 4 Wochen
- Datenstand
- Kassendaten bis Sa., 07.11.
- Wetter
- 18°, bewölkt
- Wetterwirkung
- +2% Gedecke
- Prognosequalität
- 91% letzte 4 Wochen
- Datenstand
- Kassendaten bis Sa., 07.11.
- Wetter
- 26°, warm und trocken
- Wetterwirkung
- +11% Gedecke
- Prognosequalität
- 89% letzte 4 Wochen
- Datenstand
- Kassendaten bis Sa., 07.11.
Meistverkaufte Gerichte, Prognose für morgen
| Gericht | Kategorie | Verkauft, 7 Tage | Deckungsbeitrag | Prognose morgen |
|---|---|---|---|---|
| Zürcher Geschnetzeltes | Hauptgang | 244 | 59% | ~28 |
| Cordon bleu | Hauptgang | 177 | 59% | ~20 |
| Kalbsbratwurst mit Rösti | Hauptgang | 201 | 67% | ~23 |
| Egli-Filet | Hauptgang | 110 | 54% | ~13 |
| Kürbisrisotto | Hauptgang | 132 | 70% | ~15 |
| Herbstsalat | Vorspeise | 151 | 73% | ~17 |
| Rindstatar | Vorspeise | 91 | 57% | ~10 |
| Schokoladenmousse | Dessert | 110 | 76% | ~13 |
Gerichte des Standorts Restaurant Löwen.